NASCAR Results Brickyard 400
Status: Final
Last Updated: Tuesday, Jul 27, 2010 2:06 am, EDT
Brickyard 400
Indianapolis Motor Speedway
Leaderboard Data Order Driver (No.) Car Pts/Bonus Laps Laps Led
Winnings Lap Progress
1 Jamie McMurray (1) Chevrolet 190/5 160 16 $438,877 Chart
2 Kevin Harvick (29) Chevrolet 175/5 160 5 $352,424 Chart
3 Greg Biffle (16) Ford 170/5 160 38 $300,000 Chart
4 Clint Bowyer (33) Chevrolet 160/0 160 0 $255,975 Chart
5 Tony Stewart (14) Chevrolet 155/0 160 0 $259,821 Chart
6 Jeff Burton (31) Chevrolet 150/0 160 0 $228,463 Chart
7 Carl Edwards (99) Ford 151/5 160 1 $230,596 Chart
8 Kyle Busch (18) Toyota 142/0 160 0 $227,054 Chart
9 Joey Logano (20) Toyota 138/0 160 0 $219,438 Chart
10 Kurt Busch (2) Dodge 134/0 160 0 $215,121 Chart
11 Mark Martin (5) Chevrolet 135/5 160 10 $187,000 Chart
12 Matt Kenseth (17) Ford 127/0 160 0 $207,424 Chart
13 Kasey Kahne (9) Ford 124/0 160 0 $197,163 Chart
14 Paul Menard (98) Ford 121/0 160 0 $164,275 Chart
15 Denny Hamlin (11) Toyota 118/0 160 0 $172,225 Chart
16 A J Allmendinger (43) Ford 115/0 160 0 $192,074 Chart
17 Ryan Newman (39) Chevrolet 112/0 160 0 $188,477 Chart
18 Bill Elliott (21) Ford 109/0 160 0 $148,225 Chart
19 Brad Keselowski (12) Dodge 106/0 160 0 $178,608 Chart
20 David Ragan (6) Ford 103/0 160 0 $159,600 Chart
21 Marcos Ambrose (47) Toyota 100/0 160 0 $176,008 Chart
22 Jimmie Johnson (48) Chevrolet 102/5 160 1 $202,743 Chart
23 Jeff Gordon (24) Chevrolet 94/0 160 0 $191,899 Chart
24 Travis Kvapil (38) Ford 91/0 160 0 $164,396 Chart
25 Scott Speed (82) Toyota 88/0 160 0 $161,296 Chart
26 Martin Truex Jr. (56) Toyota 85/0 159 0 $143,025 Chart
27 Dale Earnhardt Jr. (88) Chevrolet 82/0 158 0 $150,200 Chart
28 David Reutimann (00) Toyota 79/0 157 0 $173,054 Chart
29 Jacques Villeneuve (132) Toyota 76/0 157 0 $137,725 Chart
30 Sam Hornish Jr. (77) Dodge 73/0 157 0 $148,975 Chart
31 Bobby Labonte (71) Chevrolet 70/0 150 0 $139,650 Chart
32 Juan Pablo Montoya (42) Chevrolet 77/10 145 86 $186,179
Chart
33 Regan Smith (78) Chevrolet 64/0 135 0 $143,675 Chart
34 Kevin Conway (34) Ford 66/5 124 1 $138,050 Chart
35 Reed Sorenson (83) Toyota 58/0 89 0 $177,121 Chart
36 Robby Gordon (7) Toyota 55/0 68 0 $149,871 Chart
37 Todd Bodine (164) Toyota 52/0 59 0 $134,675 Chart
38 Elliott Sadler (19) Ford 49/0 55 0 $142,825 Chart
39 Landon Cassill (09) Chevrolet 51/5 52 1 $134,450 Chart
40 Joe Nemechek (87) Toyota 48/5 33 1 $134,375 Chart
41 Dave Blaney (66) Toyota 40/0 20 0 $134,225 Chart
42 Michael McDowell (55) Toyota 37/0 19 0 $134,125 Chart
43 Max Papis (13) Toyota 34/0 15 0 $134,513 Chart
"For when the One Great Scorer comes
To write against your name,
He marks-not that you won or lost-
But how you played the game."
-Grantland Rice